| 
      1.  kolo - 23.09.2011 do 24.09.2011		
 	   
       | 23.09.2011 17:00 | TSV Traunwalchen | - | SV Seeon | 8 | : | 0 |  
       | 23.09.2011 17:30 | TuS Traunreut | - | TSV SteinSt.Georgen | 0 | : | 4 |  
       | 24.09.2011 09:30 | TV 1909 Obing | - | TSV 1920 Palling | 6 | : | 0 |  
       | 24.09.2011 10:00 | DJK Otting | - | SpVgg Pittenhart | 9 | : | 0 |  Spielfrei: TSV Altenmarkt  	 
      2.  kolo - 30.09.2011 do 30.09.2011		
 	   
       | 30.09.2011 16:00 | SpVgg Pittenhart | - | TV 1909 Obing | 0 | : | 8 |  
       | 30.09.2011 16:15 | TSV Altenmarkt | - | TuS Traunreut | 3 | : | 1 |  
       | 30.09.2011 16:30 | TSV SteinSt.Georgen | - | SV Seeon | 3 | : | 2 |  
       | 05.10.2011 17:30 | TSV Traunwalchen | - | DJK Otting | _ | : | _ |  Spielfrei: TSV 1920 Palling  	 
      3.  kolo - 07.10.2011 do 08.10.2011		
 	   
       | 07.10.2011 16:00 | TSV Altenmarkt | - | TSV 1920 Palling | 6 | : | 0 |  
       | 07.10.2011 17:00 | TuS Traunreut | - | SV Seeon | 3 | : | 1 |  
       | 08.10.2011 09:30 | TV 1909 Obing | - | TSV Traunwalchen | 2 | : | 0 |  
       | 08.10.2011 10:00 | DJK Otting | - | TSV SteinSt.Georgen | 2 | : | 0 |  Spielfrei: SpVgg Pittenhart  	 
      4.  kolo - 14.10.2011 do 15.10.2011		
 	   
       | 14.10.2011 16:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Altenmarkt | 1 | : | 2 |  
       | 14.10.2011 16:15 | TSV SteinSt.Georgen | - | TV 1909 Obing | 0 | : | 3 |  
       | 14.10.2011 17:30 | DJK Otting | - | SV Seeon | 0 | : | 3 |  
       | 15.10.2011 15:30 | TSV 1920 Palling | - | TuS Traunreut | 2 | : | 8 |  Spielfrei: TSV Traunwalchen  	 
      5.  kolo - 21.10.2011 do 22.10.2011		
 	   
       | 21.10.2011 16:15 | TSV Altenmarkt | - | TSV Traunwalchen | 5 | : | 5 |  
       | 21.10.2011 17:00 | TuS Traunreut | - | DJK Otting | 5 | : | 1 |  
       | 22.10.2011 09:30 | TV 1909 Obing | - | SV Seeon | 2 | : | 2 |  
       | 22.10.2011 16:30 | TSV 1920 Palling | - | SpVgg Pittenhart | 0 | : | 4 |  Spielfrei: TSV SteinSt.Georgen  	 |